INFO TECNICHE | |||
---|---|---|---|
Data Uscita | 15 agosto 2009 | Compagni | Eleonora Aliani |
Itinerario | Salita alla Taou Blanc per la via normale | Zona Montuosa | Alpi Graie - Gruppo del Gran Paradiso |
Tempo e distanza | 4 h | Dislivello | 1000 m |
Località di Partenza | Pian del Nivolet | Quota partenza e arrivo | 2532 m – 3438 m |
Difficoltà globale | EE | Difficoltà tecnica | Sentiero. |
Punti d’appoggio | Rifugio Savoia | Acqua | No |
Cartografia utilizzata | Il Parco Nazionale del Gran Paradiso IGC 1:25000 | Bibliografia utilizzata | - |
Giudizio | ![]() ![]() ![]() | Consigliata | Si, gran panorama dalla cima. |
RELAZIONI SUL WEB:
Nessun commento